Redacción Angélica González

Como es sabido, anualmente los gobiernos latinoamericanos dan a conocer el aumento en el salario mínimo de los trabajadores; esto, con el fin de contrarrestar la pérdida de la capacidad adquisitiva, la cual se genera por la inflación y las altas tasas de interés. 

 

Pues bien, recientemente en portal alemán Statista, relevó el ranking de los mejores salarios mínimos en Latinoamérica y Colombia se encuentra dentro del top 10.

 

Cabe señalar que, para realizar este balance, se hace la conversión de la moneda a dólares. En el caso de Colombia, el salario quedó en $1.300.000 tras ser decretado por el presidente Gustavo Petro.

 

Según muestra este ranking, el salario colombiano superó a sueldo vigentes de países como Honduras, Panamá, Brasil, Perú y República Dominicana.

 

Países con los salarios mínimos más altos en Latinoamérica

 

De acuerdo con el estudio de Statista, Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de la región, seguido de Uruguay y Chile.

Ahora bien, en los últimos lugares se encuentran Argentina y Venezuela, dos economías que se han visto fuertemente afectadas en los últimos años.

 

  1. Costa Rica: 678 dólares (2.700.000 pesos)

  2. Uruguay: 570 dólares (2.200.000 pesos)

  3. Chile: 521 dólares (2.000.000 pesos)

  4. Ecuador: 460 dólares (1.800.000 pesos)

  5. México: 440 dólares (1.600.000 pesos)

  6. Guatemala: 417 dólares (1.600.000 pesos)

  7. Paraguay: 367 dólares (1.440.000 pesos)

  8. El Salvador: 365 dólares (1.430.000 pesos)

  9. Bolivia: 342 dólares (1.340.000 pesos)

  10. Colombia: 335 dólares (1.300.000 pesos)

  11. Honduras: 329 dólares (1.286.817 pesos )

  12. Panamá: 326 dólares (1.275.083 pesos)

  13. Brasil: 291 dólares (1.138.188 pesos)

  14. Perú: 277 dólares (1.083.430 pesos)

  15. República Dominicana: 245 dólares (958.268 pesos)

  16. Argentina: 152 dólares (594.517 pesos)

  17. Venezuela: 3,61 dólares (15.000 pesos)

Comparte en:


También puede interesarte
Última Hora...